Wetter in Heidelberg
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1,1 °C | 26 km/h | |
| 09:00 | 0,9 °C | 26 km/h | |
| 12:00 | 1,2 °C | 24 km/h | |
| 15:00 | 0,7 °C | 21 km/h | |
| 18:00 | 0,4 °C | 18 km/h | |
| 21:00 | -0,8 °C | 14 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -2,4 °C | 17 km/h | |
| 09:00 | -2,0 °C | 15 km/h | |
| 12:00 | 0,0 °C | 20 km/h | |
| 15:00 | 0,0 °C | 19 km/h | |
| 18:00 | -1,1 °C | 16 km/h | |
| 21:00 | -1,6 °C | 16 km/h |
04.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -2,8 °C | 16 km/h | |
| 09:00 | -2,1 °C | 20 km/h | |
| 12:00 | -1,4 °C | 21 km/h | |
| 15:00 | -1,0 °C | 19 km/h | |
| 18:00 | -1,4 °C | 18 km/h | |
| 21:00 | -1,7 °C | 16 km/h |
05.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -5,3 °C | 10 km/h | |
| 09:00 | -4,2 °C | 10 km/h | |
| 12:00 | -2,0 °C | 11 km/h | |
| 15:00 | -2,4 °C | 9 km/h | |
| 18:00 | -3,2 °C | 6 km/h | |
| 21:00 | -3,6 °C | 5 km/h |
06.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -6,3 °C | 5 km/h | |
| 09:00 | -4,3 °C | 5 km/h | |
| 12:00 | -2,1 °C | 4 km/h | |
| 15:00 | -2,8 °C | 4 km/h | |
| 18:00 | -5,4 °C | 6 km/h | |
| 21:00 | -7,0 °C | 6 km/h |