Wetter in Heidelberg
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,6 °C | 5 km/h | |
| 09:00 | 6,3 °C | 4 km/h | |
| 12:00 | 12,2 °C | 4 km/h | |
| 15:00 | 7,2 °C | 1 km/h | |
| 18:00 | 6,1 °C | 4 km/h | |
| 21:00 | 5,4 °C | 3 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,4 °C | 4 km/h | |
| 09:00 | 5,7 °C | 5 km/h | |
| 12:00 | 8,7 °C | 5 km/h | |
| 15:00 | 7,1 °C | 5 km/h | |
| 18:00 | 5,7 °C | 5 km/h | |
| 21:00 | 5,2 °C | 6 km/h |
15.12.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,6 °C | 6 km/h | |
| 09:00 | 5,1 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 8,4 °C | 5 km/h | |
| 15:00 | 7,0 °C | 6 km/h | |
| 18:00 | 6,1 °C | 6 km/h | |
| 21:00 | 5,8 °C | 8 km/h |
16.12.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,6 °C | 8 km/h | |
| 09:00 | 5,5 °C | 10 km/h | |
| 12:00 | 8,8 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 6,8 °C | 4 km/h | |
| 18:00 | 4,9 °C | 3 km/h | |
| 21:00 | 4,3 °C | 2 km/h |
17.12.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2,9 °C | 7 km/h | |
| 09:00 | 4,1 °C | 5 km/h | |
| 12:00 | 7,1 °C | 5 km/h | |
| 15:00 | 5,7 °C | 3 km/h | |
| 18:00 | 4,7 °C | 4 km/h | |
| 21:00 | 4,6 °C | 5 km/h |