Wetter in Heidelberg
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -2,8 °C | 5 km/h | |
| 09:00 | -2,1 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | -0,1 °C | 3 km/h | |
| 15:00 | 0,5 °C | 2 km/h | |
| 18:00 | -0,7 °C | 6 km/h | |
| 21:00 | 1,3 °C | 6 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1,8 °C | 8 km/h | |
| 09:00 | 2,9 °C | 7 km/h | |
| 12:00 | 6,2 °C | 8 km/h | |
| 15:00 | 4,8 °C | 7 km/h | |
| 18:00 | 2,2 °C | 9 km/h | |
| 21:00 | 1,8 °C | 9 km/h |
24.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0,9 °C | 10 km/h | |
| 09:00 | 2,4 °C | 10 km/h | |
| 12:00 | 4,7 °C | 10 km/h | |
| 15:00 | 3,5 °C | 10 km/h | |
| 18:00 | 0,8 °C | 8 km/h | |
| 21:00 | 0,0 °C | 8 km/h |
25.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -0,4 °C | 2 km/h | |
| 09:00 | 0,8 °C | 4 km/h | |
| 12:00 | 2,2 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 2,4 °C | 7 km/h | |
| 18:00 | 2,8 °C | 8 km/h | |
| 21:00 | 3,1 °C | 9 km/h |
26.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2,9 °C | 6 km/h | |
| 09:00 | 3,1 °C | 12 km/h | |
| 12:00 | 2,9 °C | 8 km/h | |
| 15:00 | 3,6 °C | 11 km/h | |
| 18:00 | 3,2 °C | 6 km/h | |
| 21:00 | 1,4 °C | 8 km/h |