Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 12,3 °C | 2 km/h | |
09:00 | 18,0 °C | 4 km/h | |
12:00 | 24,1 °C | 7 km/h | |
15:00 | 24,6 °C | 10 km/h | |
18:00 | 20,9 °C | 3 km/h | |
21:00 | 15,0 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 11,8 °C | 12 km/h | |
09:00 | 15,8 °C | 12 km/h | |
12:00 | 18,5 °C | 14 km/h | |
15:00 | 18,8 °C | 11 km/h | |
18:00 | 16,1 °C | 14 km/h | |
21:00 | 10,4 °C | 11 km/h |
16.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 10,8 °C | 5 km/h | |
09:00 | 16,1 °C | 8 km/h | |
12:00 | 18,5 °C | 12 km/h | |
15:00 | 19,7 °C | 8 km/h | |
18:00 | 16,8 °C | 10 km/h | |
21:00 | 11,8 °C | 6 km/h |
17.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 11,9 °C | 8 km/h | |
09:00 | 15,9 °C | 11 km/h | |
12:00 | 17,8 °C | 10 km/h | |
15:00 | 19,4 °C | 13 km/h | |
18:00 | 16,6 °C | 4 km/h | |
21:00 | 14,8 °C | 5 km/h |
18.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 13,0 °C | 4 km/h | |
09:00 | 18,4 °C | 6 km/h | |
12:00 | 21,2 °C | 10 km/h | |
15:00 | 20,3 °C | 8 km/h | |
18:00 | 13,3 °C | 8 km/h | |
21:00 | 12,3 °C | 5 km/h |