Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 8,2 °C | 5 km/h | |
09:00 | 10,1 °C | 7 km/h | |
12:00 | 10,7 °C | 3 km/h | |
15:00 | 12,4 °C | 5 km/h | |
18:00 | 10,8 °C | 6 km/h | |
21:00 | 9,0 °C | 8 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 8,6 °C | 10 km/h | |
09:00 | 12,6 °C | 15 km/h | |
12:00 | 16,5 °C | 22 km/h | |
15:00 | 16,2 °C | 19 km/h | |
18:00 | 13,5 °C | 16 km/h | |
21:00 | 11,0 °C | 15 km/h |
23.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 11,8 °C | 15 km/h | |
09:00 | 12,5 °C | 12 km/h | |
12:00 | 13,2 °C | 9 km/h | |
15:00 | 13,5 °C | 10 km/h | |
18:00 | 12,6 °C | 7 km/h | |
21:00 | 12,0 °C | 8 km/h |
24.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 12,3 °C | 11 km/h | |
09:00 | 14,3 °C | 21 km/h | |
12:00 | 12,1 °C | 24 km/h | |
15:00 | 12,9 °C | 20 km/h | |
18:00 | 10,7 °C | 15 km/h | |
21:00 | 9,4 °C | 19 km/h |
25.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 7,6 °C | 18 km/h | |
09:00 | 9,1 °C | 22 km/h | |
12:00 | 8,1 °C | 23 km/h | |
15:00 | 9,1 °C | 21 km/h | |
18:00 | 8,4 °C | 17 km/h | |
21:00 | 7,5 °C | 16 km/h |