Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 13,6 °C | 4 km/h | |
09:00 | 18,2 °C | 6 km/h | |
12:00 | 24,8 °C | 5 km/h | |
15:00 | 25,2 °C | 7 km/h | |
18:00 | 19,2 °C | 5 km/h | |
21:00 | 17,2 °C | 5 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 15,6 °C | 7 km/h | |
09:00 | 21,2 °C | 8 km/h | |
12:00 | 25,3 °C | 7 km/h | |
15:00 | 26,1 °C | 3 km/h | |
18:00 | 20,7 °C | 4 km/h | |
21:00 | 19,3 °C | 4 km/h |
29.09.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 16,1 °C | 5 km/h | |
09:00 | 22,1 °C | 9 km/h | |
12:00 | 26,6 °C | 12 km/h | |
15:00 | 27,5 °C | 14 km/h | |
18:00 | 22,5 °C | 7 km/h | |
21:00 | 20,0 °C | 7 km/h |
30.09.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 16,2 °C | 2 km/h | |
09:00 | 17,3 °C | 4 km/h | |
12:00 | 17,8 °C | 6 km/h | |
15:00 | 19,4 °C | 5 km/h | |
18:00 | 16,0 °C | 4 km/h | |
21:00 | 14,9 °C | 5 km/h |
01.10.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 12,6 °C | 5 km/h | |
09:00 | 19,2 °C | 3 km/h | |
12:00 | 23,4 °C | 3 km/h | |
15:00 | 23,9 °C | 1 km/h | |
18:00 | 18,3 °C | 5 km/h | |
21:00 | 16,9 °C | 5 km/h |