Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 1,5 °C | 8 km/h | |
09:00 | 2,5 °C | 9 km/h | |
12:00 | 5,4 °C | 10 km/h | |
15:00 | 3,4 °C | 5 km/h | |
18:00 | 1,4 °C | 3 km/h | |
21:00 | 0,9 °C | 2 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 0,6 °C | 8 km/h | |
09:00 | 2,2 °C | 8 km/h | |
12:00 | 3,2 °C | 8 km/h | |
15:00 | 4,0 °C | 15 km/h | |
18:00 | 3,5 °C | 14 km/h | |
21:00 | 3,4 °C | 16 km/h |
15.12.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 2,5 °C | 12 km/h | |
09:00 | 3,4 °C | 13 km/h | |
12:00 | 4,9 °C | 15 km/h | |
15:00 | 4,1 °C | 14 km/h | |
18:00 | 3,8 °C | 18 km/h | |
21:00 | 4,3 °C | 18 km/h |
16.12.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 5,2 °C | 14 km/h | |
09:00 | 5,7 °C | 13 km/h | |
12:00 | 6,7 °C | 15 km/h | |
15:00 | 7,4 °C | 16 km/h | |
18:00 | 7,5 °C | 15 km/h | |
21:00 | 7,6 °C | 14 km/h |
17.12.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 7,4 °C | 10 km/h | |
09:00 | 7,4 °C | 7 km/h | |
12:00 | 9,3 °C | 8 km/h | |
15:00 | 7,7 °C | 6 km/h | |
18:00 | 6,3 °C | 4 km/h | |
21:00 | 5,8 °C | 4 km/h |