Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 17,0 °C | 6 km/h | |
09:00 | 21,4 °C | 11 km/h | |
12:00 | 27,0 °C | 12 km/h | |
15:00 | 27,3 °C | 12 km/h | |
18:00 | 23,1 °C | 13 km/h | |
21:00 | 18,6 °C | 10 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 17,2 °C | 8 km/h | |
09:00 | 22,8 °C | 8 km/h | |
12:00 | 27,6 °C | 14 km/h | |
15:00 | 27,3 °C | 13 km/h | |
18:00 | 24,2 °C | 7 km/h | |
21:00 | 20,2 °C | 1 km/h |
20.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 20,3 °C | 5 km/h | |
09:00 | 25,6 °C | 10 km/h | |
12:00 | 29,3 °C | 14 km/h | |
15:00 | 30,3 °C | 12 km/h | |
18:00 | 26,6 °C | 7 km/h | |
21:00 | 24,2 °C | 17 km/h |
21.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 13,3 °C | 16 km/h | |
09:00 | 16,2 °C | 13 km/h | |
12:00 | 21,1 °C | 15 km/h | |
15:00 | 22,2 °C | 15 km/h | |
18:00 | 19,0 °C | 8 km/h | |
21:00 | 14,2 °C | 5 km/h |
22.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 14,5 °C | 5 km/h | |
09:00 | 20,4 °C | 6 km/h | |
12:00 | 23,6 °C | 8 km/h | |
15:00 | 23,7 °C | 10 km/h | |
18:00 | 19,9 °C | 14 km/h | |
21:00 | 16,1 °C | 11 km/h |