Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | -0,8 °C | 7 km/h | |
09:00 | 0,6 °C | 6 km/h | |
12:00 | 4,3 °C | 4 km/h | |
15:00 | 3,2 °C | 2 km/h | |
18:00 | 1,2 °C | 2 km/h | |
21:00 | 0,9 °C | 3 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 0,5 °C | 2 km/h | |
09:00 | 2,1 °C | 4 km/h | |
12:00 | 5,1 °C | 3 km/h | |
15:00 | 4,2 °C | 3 km/h | |
18:00 | 1,8 °C | 6 km/h | |
21:00 | 1,4 °C | 6 km/h |
22.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 1,2 °C | 8 km/h | |
09:00 | 2,7 °C | 8 km/h | |
12:00 | 4,6 °C | 6 km/h | |
15:00 | 4,1 °C | 5 km/h | |
18:00 | 3,6 °C | 6 km/h | |
21:00 | 4,2 °C | 7 km/h |
23.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 5,3 °C | 10 km/h | |
09:00 | 6,9 °C | 18 km/h | |
12:00 | 5,3 °C | 13 km/h | |
15:00 | 5,8 °C | 14 km/h | |
18:00 | 4,3 °C | 15 km/h | |
21:00 | 4,4 °C | 19 km/h |
24.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 4,4 °C | 10 km/h | |
09:00 | 4,8 °C | 9 km/h | |
12:00 | 6,5 °C | 10 km/h | |
15:00 | 6,8 °C | 12 km/h | |
18:00 | 7,1 °C | 14 km/h | |
21:00 | 7,9 °C | 16 km/h |