Wetter in Heidelberg
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,9 °C | 5 km/h | |
| 09:00 | 8,0 °C | 5 km/h | |
| 12:00 | 13,8 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 15,0 °C | 10 km/h | |
| 18:00 | 11,3 °C | 9 km/h | |
| 21:00 | 8,9 °C | 8 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,8 °C | 9 km/h | |
| 09:00 | 10,7 °C | 11 km/h | |
| 12:00 | 14,8 °C | 15 km/h | |
| 15:00 | 15,9 °C | 14 km/h | |
| 18:00 | 11,3 °C | 12 km/h | |
| 21:00 | 9,6 °C | 11 km/h |
06.03.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 6,3 °C | 8 km/h | |
| 09:00 | 11,0 °C | 7 km/h | |
| 12:00 | 15,4 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 16,4 °C | 9 km/h | |
| 18:00 | 11,9 °C | 8 km/h | |
| 21:00 | 10,3 °C | 7 km/h |
07.03.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 7,5 °C | 5 km/h | |
| 09:00 | 11,8 °C | 4 km/h | |
| 12:00 | 15,9 °C | 4 km/h | |
| 15:00 | 16,5 °C | 9 km/h | |
| 18:00 | 11,1 °C | 8 km/h | |
| 21:00 | 9,5 °C | 7 km/h |
08.03.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 6,8 °C | 5 km/h | |
| 09:00 | 11,7 °C | 4 km/h | |
| 12:00 | 15,5 °C | 4 km/h | |
| 15:00 | 16,1 °C | 4 km/h | |
| 18:00 | 11,4 °C | 7 km/h | |
| 21:00 | 9,8 °C | 4 km/h |