Wetter in Heidelberg
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -0,5 °C | 6 km/h | |
| 09:00 | -0,6 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 1,1 °C | 10 km/h | |
| 15:00 | 2,2 °C | 8 km/h | |
| 18:00 | 0,1 °C | 7 km/h | |
| 21:00 | -1,5 °C | 6 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -2,0 °C | 2 km/h | |
| 09:00 | -0,7 °C | 5 km/h | |
| 12:00 | 1,1 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 0,7 °C | 6 km/h | |
| 18:00 | 0,4 °C | 7 km/h | |
| 21:00 | 0,2 °C | 7 km/h |
01.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -1,5 °C | 11 km/h | |
| 09:00 | -0,3 °C | 15 km/h | |
| 12:00 | 1,7 °C | 19 km/h | |
| 15:00 | 2,2 °C | 22 km/h | |
| 18:00 | 1,7 °C | 24 km/h | |
| 21:00 | 1,3 °C | 22 km/h |
02.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1,2 °C | 20 km/h | |
| 09:00 | 1,8 °C | 19 km/h | |
| 12:00 | 2,4 °C | 17 km/h | |
| 15:00 | 2,1 °C | 11 km/h | |
| 18:00 | 0,9 °C | 7 km/h | |
| 21:00 | 1,0 °C | 12 km/h |
03.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -1,0 °C | 8 km/h | |
| 09:00 | -0,4 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 1,0 °C | 5 km/h | |
| 15:00 | 0,1 °C | 3 km/h | |
| 18:00 | -1,5 °C | 5 km/h | |
| 21:00 | -1,7 °C | 3 km/h |